|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
khoản mục: | kéo sợi chỉ polyester | màu sắc: | nhiều màu |
---|---|---|---|
spec: | 40S / 2 | đóng gói: | Bao bì carton |
tải: | Ningbo | Nguyên liệu: | Staple sợi polyester |
Lớp: | 100% Virgin | ||
Điểm nổi bật: | core spun polyester sewing thread,multi colored sewing thread |
100% Virgin Polyester may chủ đề màu sắc hỗn hợp nhỏ Spool may chủ đề với nhiều màu
Tên: | 100% Virgin Polyester may chủ đề màu sắc hỗn hợp nhỏ Spool may chủ đề với nhiều màu | Xoay: | Z |
Số lượng có sẵn: | 20s / 2/3 30s / 2/3 40s / 2/3 50s / 2/3 60s / 2/3 | MOQ: | 50kg |
Đóng gói: | 1000-20000 yards / nón 50-1000g / nón | Mẫu thời gian: | 1-7 ngày |
Kỹ thuật: | Vòng quay / TFO | Thanh toán: | T / T hoặc L / C |
Màu: | Tẩy trắng, đen, đỏ ... theo yêu cầu | Cảng Trung Quốc: | Vũ Hán hoặc Thượng Hải |
Nguyên liệu thô: | Sợi Polyester Staple 100% | Thời gian giao hàng: | 15-30days |
Dầu silicone: | 3% bình thường, có thể làm theo yêu cầu | Giá FOB: | có thể thương lượng được |
Poly Core Spun Thread là sợi chỉ lý tưởng cho sản xuất dệt may
Lõi kéo sợi chỉ mạnh hơn từ 40 đến 50% so với sợi chỉ polyester có kích thước bằng nhau.
Khả năng thoát nước cao cấp giúp cho cả máy thủ công và tự động
Giúp giảm thiểu các đường nối mở, cho phép sử dụng sợi có đường kính nhỏ hơn để giảm thiểu vết cắt đường may hoặc cắt kim
Giúp giảm thiểu các vết cắt bị đứt và cắt sau khi hoàn thiện.
Tiêu chuẩn Đóng Gói Đặc Điểm Kỹ Thuật
Đặc điểm kỹ thuật | Chiều dài | Số lượng / Thùng Carton | 40 "HQ / 68CBM |
20s / 3 | 5000Y | 60 cái / 10 hộp | 4350doz |
40s / 2 | 4000Y | 120 cái / 10 hộp | 12500doz |
40s / 2 | 5000Y | 120 cái / 10 hộp | 11100doz |
40s / 3 | 5000Y | 120 cái / 10 hộp | 9000doz |
50s / 2 | 5000Y | 120 cái / 10 hộp | 11100doz |
60s / 2 | 5000Y | 120 cái / 10 hộp | 13250doz |
Dữ liệu Techincal
Xây dựng | Trung Quốc | Tex | Vé | Trọng lượng (g / 100m) | Xoắn | Sức mạnh (cn) |
Sợi chỉ polyester 100% | 20s / 2 | 60 | 50 | 5,82 | 59,6 | 2200 |
20s / 3 | 80 | 30 | 8,73 | 48,6 | 3550 | |
30 giây / 2 | 40 | 75 | 3,9 | 68 | 1600 | |
30s / 3 | 60 | 60 | 5,85 | 64 | 2300 | |
40s / 2 | 27 | 110 | 2,91 | 81,3 | 1050 | |
40s / 3 | 40 | 75 | 4.365 | 68,1 | 1650 | |
50s / 2 | 21 | 150 | 2.3 | 72,3 | 850 | |
50s / 3 | 35 | 90 | 3,56 | 75,6 | 1400 | |
60s / 2 | 18 | 180 | 1,946 | 83,4 | 700 | |
60s / 3 | 27 | 120 | 3,01 | 84 | 1100 |
Ứng dụng sản phẩm
20s / 2 | Quần bò, giày, mũ, sản phẩm da, v.v. |
20s / 3 | Quần bò, giày, túi xách, sản phẩm da, v.v. |
20s / 4 | bao bì, sản phẩm da, hangbags, giày dép, vv |
20s / 6 | túi đóng gói, vải |
20s / 9 | quần jean, sản phẩm da, túi xách |
30 giây / 2 | bộ đồ, khăn trải giường, bedsheet, đồ thể thao, khái niệm, may thủ công và khái niệm, v.v. |
30s / 3 | lều, quần jean, sản phẩm da, giày, mũ, quần áo trẻ em, v.v. |
40s / 2 | bộ đồ, khăn trải giường, bedsheet, đồ thể thao, khái niệm, may thủ công và khái niệm, v.v. |
40s / 3 | chăn mền dày, găng tay, đồ chơi, quần áo bảo hộ, may thủ công và khái niệm, giày dép, vv |
50s / 2 | Hàng may mặc dệt kim, áo cánh, áo đầm, lụa, đồ lót, v.v. |
60s / 2 | đan hàng may mặc, phù hợp với trang phục, overlocking chủ đề, handketchief, đồ lót, vv. |
60s / 3 | hàng may mặc dệt kim, trang phục thời trang, trang phục phù hợp, đồ thể thao, may thủ công và các khái niệm, v.v. |
80s / 3 | áo sơ mi chất lượng cao và trang phục dân tộc |